| Robin Seidel |
1 |
Viktor Penner |
|---|
| 501 | 501 | ||
| 0 | Last Score | 0 | |
| 0 | Legs | 0 | |
| 0.00 | Avg | 0.00 | |
| 0.00 | Avg Game | 0.00 | |
| 1001A - best of 5 - 16 Stunden ago | |||
| 3001A |
Brandhorst Pete Kerski Tim |
| 5001A |
Brandhorst Pete Seidel Robin |
| Tim Kerski |
2 |
Marvin Kübler |
|---|
| 501 | 501 | ||
| 0 | Last Score | 0 | |
| 0 | Legs | 0 | |
| 0.00 | Avg | 0.00 | |
| 0.00 | Avg Game | 0.00 | |
| 1002A - best of 5 - 16 Stunden ago | |||
| 3002A |
Kübler Marvin Penner Viktor |
| 5002A |
Penner Viktor Kerski Tim |
| Viktor Penner |
3 |
Pete Brandhorst |
|---|
| 501 | 501 | ||
| 0 | Last Score | 0 | |
| 0 | Legs | 0 | |
| 0.00 | Avg | 0.00 | |
| 0.00 | Avg Game | 0.00 | |
| 2001A - best of 5 - 16 Stunden ago | |||
| 4001A |
Kübler Marvin Brandhorst Pete |
| Robin Seidel |
4 |
Marvin Kübler |
|---|
| 501 | 501 | ||
| 0 | Last Score | 0 | |
| 0 | Legs | 0 | |
| 0.00 | Avg | 0.00 | |
| 0.00 | Avg Game | 0.00 | |
| 2002A - best of 5 - 16 Stunden ago | |||
| 4002A |
Kerski Tim Seidel Robin |